Характеристики Бруса для стрелочных переводов от производителя «ЖД Шпала»:Для производства бруса применяется древесина, хвойных пород, в основном сосна.
«ЖД шпала» производит брусья деревянные трех типов:
Тип бруса | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|
1 тип | 180 | 260 | от 3000 до 5500, шаг 250 |
2 тип | 160 | 250 | |
3 тип | 160 | 230 |
Размеры бруса деревянного для стрелочных переводов Брусья заготавливают комплектами (А1, А2, А3, А4, Б1, Б2, В) в зависимости от типа рельсов и марки стрелочных переводов
Количество брусьев в комплекте составляет
Длина брусьев, м |
Условный нномер длины бруса |
Типы комплекта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А1 | А2 | А3 | А4 | Б1 | Б2 | В | ||
Типы Рельсов | ||||||||
Р65 | Р65, 50 | Р65 | Р65, 50 | Перекрестные стрелочные переводы |
||||
Марки стрелочных переводов | ||||||||
1/22 | 1/18 | 1/11 | 1/9 | 1/11 | 1/9 | |||
3,00 | 1 | 16 | 31 | 16 | 17 | 16 | 17 | - |
3,25 | 2 | 39 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | - |
3,50 | 3 | 21 | 17 | 8 | 8 | 7 | 7 | 19 |
3,75 | 4 | 16 | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 18 |
4,00 | 5 | 14 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 |
4,25 | 6 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 |
4,50 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 |
4,75 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 |
5,00 | 9 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 |
5,25 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 |
5,50 | 11 | 11 | 7 | 4 | - | 3 | - | 4 |
Всего: | 170 | 137 | 80 | 68 | 75 | 63 | 91 |
Пропитка древесины полностью отвечают требованиям ГОСТ 20022.0-93